生データはここからダウンロードできます。そのままクリックしてダウンロードして頂いた場合のファイル名は ampelmann_yosen-rawdata.csv となります(別ファイル名で保存したい場合は、右クリックで保存して下さいませ)。尚、ルームの表示順はイベントページを取得したタイミングに依り、イベントエントリ順(イベント開始前に取得した場合)、若しくはランキング順(イベント開始後に取得した場合)、途中参加ルームは基本的に最後に追加、となっております。
データは TAB区切りデータになっています(tsvだと認識されない事が多いので敢えてcsvとしています)。このデータをExcelで開く場合はダブルクリックで開くのではなく(ダブルクリック等で直接開いた場合、ルーム名が文字化けします)、空のExcelブックを開いてから、「データ」→「外部データの取り込み」内「テキストファイル」からダウンロードしたファイルを選択し「インポート」、元のデータの形式で「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」を選択してください。先頭行を見出しとして使うかどうか、等は用途によってご判断ください(このまま「完了(F)」ボタンをクリックして読み込んでも大丈夫です)。こうした場合、元データの文字コードは 「Unicode(UTF-8)」なので本来は「元のファイル」の文字コードは 「Unicode(UTF-8)」なのですが、初期値の「932:日本語(シフトJIS)」のままでも文字化けせずに読めるようです。
データ中、値が -2 など負の値になっている場合や、不自然に 0 になっているレコードはデータの取得に失敗したり欠落しているレコードなので、一括置換等で適宜除外・フィルタ処理して下さい。
Room |
ガチイベ参加!福島ゆか |
11日18: 0 0〜イベ❇️あずまっきーroom❇️東まき |
❣️11日18時~ガチイベ予選❣️ゆうちむ◢⁴⁶❣️ |
玲羅ののんびりルーム |
【18: 0 0イベ参加!】AIRA’S ROOM 中島愛蘭 |
2020/12/11 17:52:0 | |||||
2020/12/11 17:57:0 | |||||
2020/12/11 17:59:1 | |||||
2020/12/11 18:2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/12/11 18:7:1 | 0 | 12056 | 14757 | 0 | 5326 |
2020/12/11 18:12:0 | 0 | 21181 | 51904 | 0 | 10794 |
2020/12/11 18:17:0 | 0 | 30419 | 62771 | 0 | 21554 |
2020/12/11 18:22:0 | 0 | 36756 | 70274 | 0 | 24972 |
2020/12/11 18:27:0 | 0 | 41095 | 92115 | 0 | 28261 |
2020/12/11 18:32:0 | 0 | 45547 | 112884 | 0 | 32655 |
2020/12/11 18:37:0 | 0 | 47074 | 122909 | 0 | 33098 |
2020/12/11 18:42:0 | 0 | 50565 | 126338 | 0 | 33582 |
2020/12/11 18:47:0 | 0 | 52587 | 162679 | 0 | 33582 |
2020/12/11 18:52:0 | 0 | 59465 | 166711 | 0 | 33582 |
2020/12/11 18:57:0 | 0 | 62876 | 170461 | 0 | 33582 |
2020/12/11 18:59:0 | 0 | 64423 | 185217 | 0 | 33582 |
2020/12/11 19:2:1 | 0 | 64423 | 185217 | 0 | 33582 |
2020/12/11 19:7:1 | 4616 | 66204 | 186441 | 0 | 33582 |
2020/12/11 19:12:1 | 9003 | 66864 | 193359 | 0 | 33582 |
2020/12/11 19:17:0 | 14000 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 19:22:0 | 16561 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 19:27:0 | 18568 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 19:32:0 | 20104 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 19:37:0 | 22659 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 19:42:0 | 22659 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 19:47:0 | 22659 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 19:52:0 | 22659 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 19:57:1 | 22659 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 19:59:1 | 22659 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 20:2:1 | 22659 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 20:7:0 | 22659 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 20:12:0 | 22659 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 20:17:0 | 22659 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 20:22:0 | 22659 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 20:27:0 | 22659 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 20:32:0 | 22659 | 66864 | 193361 | 0 | 33582 |
2020/12/11 20:37:1 | 22659 | 66864 | 207851 | 0 | 33582 |
2020/12/11 20:42:1 | 22659 | 66864 | 217527 | 0 | 33582 |
2020/12/11 20:47:1 | 22659 | 66864 | 226643 | 0 | 33582 |
2020/12/11 20:52:1 | 22659 | 66864 | 235470 | 0 | 33582 |
2020/12/11 20:57:0 | 22659 | 66864 | 244537 | 0 | 33582 |
2020/12/11 20:59:0 | 22659 | 66864 | 246689 | 0 | 33582 |
2020/12/11 21:2:0 | 22659 | 66864 | 246689 | 0 | 33582 |
2020/12/11 21:7:0 | 22659 | 75991 | 249547 | 0 | 42719 |
2020/12/11 21:12:0 | 22659 | 84303 | 252633 | 0 | 53268 |
2020/12/11 21:17:0 | 22659 | 95551 | 254262 | 0 | 60401 |
2020/12/11 21:22:0 | 22659 | 99952 | 255428 | 0 | 66351 |
2020/12/11 21:27:1 | 22659 | 103103 | 257026 | 0 | 68266 |
2020/12/11 21:32:1 | 22659 | 107636 | 258545 | 0 | 71434 |
2020/12/11 21:37:1 | 26354 | 109463 | 259904 | 0 | 73739 |
2020/12/11 21:42:1 | 32604 | 111580 | 261536 | 0 | 74109 |
2020/12/11 21:47:1 | 34739 | 112935 | 264717 | 0 | 74689 |
2020/12/11 21:52:1 | 37591 | 113221 | 267341 | 0 | 75226 |
2020/12/11 21:57:1 | 41408 | 114942 | 273009 | 0 | 76276 |
2020/12/11 21:59:1 | 44075 | 115164 | 277330 | 0 | 76932 |
2020/12/11 22:2:1 | 44075 | 115164 | 277330 | 0 | 76932 |
2020/12/11 22:7:0 | 45506 | 116901 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 22:12:0 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 22:17:0 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 22:22:0 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 22:27:0 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 22:32:0 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 22:37:0 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 22:42:0 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 22:47:1 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 22:52:1 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 22:57:1 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 22:59:1 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 23:2:1 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 23:7:0 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 23:12:0 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 23:17:0 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 23:22:1 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 23:27:0 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 23:32:0 | 45506 | 119855 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 23:37:0 | 45506 | 126194 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 23:42:1 | 45506 | 131969 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 23:47:1 | 45506 | 140215 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 23:52:1 | 50180 | 142075 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 23:57:0 | 56267 | 143759 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/11 23:59:0 | 61394 | 147404 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 0:2:0 | 61394 | 147404 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 0:7:0 | 65182 | 148630 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 0:12:0 | 69625 | 150169 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 0:17:0 | 71918 | 152627 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 0:22:0 | 75174 | 155084 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 0:27:1 | 75607 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 0:32:1 | 77013 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 0:37:1 | 77832 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 0:42:0 | 80285 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 0:47:0 | 81854 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 0:52:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 0:57:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 0:59:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 1:2:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 1:7:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 1:12:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 1:17:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 1:22:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 1:27:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 1:32:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 1:37:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 1:42:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 1:47:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 1:52:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 1:57:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 1:59:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 2:2:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 2:7:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 2:12:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 2:17:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 2:22:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 2:27:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 2:32:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 2:37:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 2:42:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 2:47:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 2:52:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 2:57:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 2:59:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 3:2:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 3:7:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 3:12:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 3:17:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 3:22:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 3:27:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 3:32:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 3:37:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 3:42:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 3:47:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 3:52:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 3:57:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 3:59:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 4:2:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 4:7:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 4:12:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 4:17:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 4:22:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 4:27:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 4:32:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 4:37:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 4:42:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 4:47:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 4:52:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 4:57:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 4:59:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 5:2:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 5:7:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 5:12:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 5:17:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 5:22:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 5:27:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 5:32:1 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 5:37:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 5:42:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 5:47:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 5:52:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 5:57:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 5:59:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 6:2:0 | 82748 | 155112 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 6:7:1 | 82748 | 161470 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 6:12:1 | 82748 | 167847 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 6:17:1 | 82748 | 173972 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 6:22:1 | 82748 | 181425 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 6:27:1 | 82748 | 205616 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 6:32:1 | 82748 | 209121 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 6:37:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 6:42:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 6:47:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 6:52:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 6:57:1 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 6:59:1 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 7:2:1 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 7:7:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 7:12:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 7:17:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 7:22:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 7:27:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 7:32:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 7:37:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 7:42:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 7:47:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 7:52:1 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 7:57:1 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 7:59:1 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 8:2:1 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 8:7:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 8:12:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 8:17:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 8:22:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 8:27:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 8:32:1 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 8:37:1 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 8:42:1 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 8:47:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 8:52:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 8:57:0 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 8:59:1 | 82748 | 209993 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 9:2:1 | 82748 | 217444 | 278762 | 0 | 77271 |
2020/12/12 9:7:1 | 82748 | 224537 | 287192 | 0 | 77271 |
2020/12/12 9:12:0 | 82748 | 224537 | 300841 | 0 | 77271 |
2020/12/12 9:17:0 | 82748 | 239014 | 310817 | 0 | 77271 |
2020/12/12 9:22:0 | 82748 | 239014 | 331518 | 0 | 77271 |
2020/12/12 9:27:0 | 82748 | 246594 | 352013 | 0 | 77271 |
2020/12/12 9:32:0 | 82748 | 250716 | 359534 | 0 | 77271 |
2020/12/12 9:37:0 | 82748 | 250716 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 9:42:1 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 9:47:1 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 9:52:1 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 9:57:1 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 9:59:0 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 10:2:0 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 10:7:0 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 10:12:0 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 10:17:0 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 10:22:1 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 10:27:1 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 10:32:1 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 10:37:0 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 10:42:0 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 10:47:0 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 10:52:0 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 10:57:1 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 10:59:1 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 11:2:1 | 82748 | 250729 | 360743 | 0 | 77271 |
2020/12/12 11:7:0 | 82748 | 250729 | 367858 | 0 | 77271 |
2020/12/12 11:12:0 | 82748 | 250729 | 378135 | 0 | 77271 |
2020/12/12 11:17:0 | 82748 | 250729 | 382899 | 0 | 77271 |
2020/12/12 11:22:0 | 82748 | 250729 | 388767 | 0 | 77271 |
2020/12/12 11:27:1 | 82748 | 250729 | 399298 | 0 | 77271 |
2020/12/12 11:32:1 | 82748 | 250729 | 399568 | 0 | 77271 |
2020/12/12 11:37:1 | 82748 | 250729 | 399568 | 0 | 77271 |
2020/12/12 11:42:1 | 82748 | 250729 | 399568 | 0 | 77271 |
2020/12/12 11:47:0 | 82748 | 250729 | 399568 | 0 | 77271 |
2020/12/12 11:52:0 | 82748 | 250729 | 399568 | 0 | 77271 |
2020/12/12 11:57:0 | 82748 | 250729 | 399568 | 0 | 77271 |
2020/12/12 11:59:1 | 82748 | 250729 | 399568 | 0 | 77271 |
2020/12/12 12:2:1 | 82748 | 250729 | 399568 | 0 | 77271 |
2020/12/12 12:7:1 | 85306 | 259161 | 399568 | 0 | 85232 |
2020/12/12 12:12:1 | 89068 | 266071 | 399568 | 0 | 92517 |
2020/12/12 12:17:0 | 94788 | 274078 | 399568 | 0 | 100678 |
2020/12/12 12:22:0 | 98576 | 278158 | 399568 | 0 | 108368 |
2020/12/12 12:27:0 | 103109 | 281178 | 399568 | 0 | 115293 |
2020/12/12 12:32:0 | 108123 | 283173 | 399568 | 0 | 120144 |
2020/12/12 12:37:0 | 110096 | 284919 | 399568 | 0 | 121759 |
2020/12/12 12:42:1 | 110988 | 284919 | 399568 | 0 | 123428 |
2020/12/12 12:47:1 | 110988 | 284919 | 399568 | 0 | 124954 |
2020/12/12 12:52:1 | 110988 | 284919 | 399568 | 0 | 126748 |
2020/12/12 12:57:1 | 110988 | 284919 | 399568 | 0 | 127257 |
2020/12/12 12:59:0 | 110988 | 284919 | 399568 | 0 | 127501 |
2020/12/12 13:2:0 | 110988 | 284919 | 399568 | 0 | 127501 |
2020/12/12 13:7:0 | 110988 | 284919 | 399568 | 0 | 127501 |
2020/12/12 13:12:0 | 110988 | 284919 | 399568 | 0 | 127501 |
2020/12/12 13:17:0 | 110988 | 284919 | 413189 | 0 | 127501 |
2020/12/12 13:22:1 | 110988 | 284919 | 422476 | 0 | 127501 |
2020/12/12 13:27:1 | 110988 | 284919 | 444151 | 0 | 127501 |
2020/12/12 13:32:1 | 110988 | 284919 | 460537 | 0 | 127501 |
2020/12/12 13:37:1 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 13:42:0 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 13:47:0 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 13:52:0 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 13:57:0 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 13:59:0 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 14:2:0 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 14:7:0 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 14:12:1 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 14:17:0 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 14:22:0 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 14:27:0 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 14:32:0 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 14:37:0 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 14:42:0 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 14:47:0 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 14:52:1 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 14:57:1 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 14:59:1 | 110988 | 284919 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 15:2:1 | 110988 | 291883 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 15:7:0 | 114260 | 301834 | 462481 | 0 | 127501 |
2020/12/12 15:12:0 | 116776 | 301834 | 470313 | 0 | 127501 |
2020/12/12 15:17:0 | 121861 | 306750 | 470313 | 0 | 127501 |
2020/12/12 15:22:0 | 123666 | 313682 | 475792 | 0 | 127501 |
2020/12/12 15:27:1 | 125792 | 316638 | 486807 | 0 | 127501 |
2020/12/12 15:32:1 | 128401 | 320477 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 15:37:1 | 129483 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 15:42:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 15:47:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 15:52:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 15:57:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 15:59:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 16:2:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 16:7:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 16:12:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 16:17:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 16:22:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 16:27:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 16:32:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 16:37:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 16:42:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 16:47:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 16:52:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 16:57:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 16:59:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 17:2:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 17:7:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 17:12:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 17:17:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 17:22:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 17:27:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 17:32:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 17:37:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 17:42:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 17:47:0 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 17:52:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 17:57:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 17:59:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 127501 |
2020/12/12 18:2:1 | 130871 | 322360 | 487596 | 0 | 135876 |
2020/12/12 18:7:1 | 134708 | 329711 | 487596 | 0 | 135876 |
2020/12/12 18:12:0 | 140649 | 340108 | 487596 | 0 | 143869 |
2020/12/12 18:17:0 | 145961 | 347631 | 499100 | 0 | 151090 |
2020/12/12 18:22:0 | 148206 | 354992 | 510432 | 0 | 156140 |
2020/12/12 18:27:0 | 151454 | 361621 | 533574 | 0 | 159415 |
2020/12/12 18:32:0 | 153821 | 363895 | 538307 | 0 | 163849 |
2020/12/12 18:37:0 | 155759 | 366910 | 555035 | 0 | 165749 |
2020/12/12 18:42:1 | 157126 | 366910 | 555178 | 0 | 166891 |
2020/12/12 18:47:1 | 157126 | 366910 | 555178 | 0 | 166891 |
2020/12/12 18:52:1 | 157126 | 366910 | 555178 | 0 | 166891 |
2020/12/12 18:57:1 | 157126 | 366910 | 555178 | 0 | 166891 |
2020/12/12 18:59:0 | 157126 | 366910 | 555178 | 0 | 166891 |
2020/12/12 19:2:0 | 157126 | 366910 | 555178 | 0 | 166891 |
2020/12/12 19:7:0 | 157126 | 366910 | 555178 | 0 | 166891 |
2020/12/12 19:12:0 | 157126 | 366910 | 555178 | 0 | 166891 |
2020/12/12 19:17:0 | 157126 | 366910 | 555178 | 0 | 166891 |
2020/12/12 19:22:0 | 157126 | 366910 | 555178 | 0 | 166891 |
2020/12/12 19:27:0 | 157126 | 366910 | 555178 | 0 | 166891 |
2020/12/12 19:32:0 | 157126 | 366910 | 555178 | 0 | 166891 |
2020/12/12 19:37:0 | 157126 | 366910 | 555178 | 0 | 166891 |
2020/12/12 19:42:0 | 157126 | 366910 | 555178 | 0 | 166891 |
