生データはここからダウンロードできます。そのままクリックしてダウンロードして頂いた場合のファイル名は aubehair-rawdata.csv となります(別ファイル名で保存したい場合は、右クリックで保存して下さいませ)。尚、ルームの表示順はイベントページを取得したタイミングに依り、イベントエントリ順(イベント開始前に取得した場合)、若しくはランキング順(イベント開始後に取得した場合)、途中参加ルームは基本的に最後に追加、となっております。
データは TAB区切りデータになっています(tsvだと認識されない事が多いので敢えてcsvとしています)。このデータをExcelで開く場合はダブルクリックで開くのではなく(ダブルクリック等で直接開いた場合、ルーム名が文字化けします)、空のExcelブックを開いてから、「データ」→「外部データの取り込み」内「テキストファイル」からダウンロードしたファイルを選択し「インポート」、元のデータの形式で「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」を選択してください。先頭行を見出しとして使うかどうか、等は用途によってご判断ください(このまま「完了(F)」ボタンをクリックして読み込んでも大丈夫です)。こうした場合、元データの文字コードは 「Unicode(UTF-8)」なので本来は「元のファイル」の文字コードは 「Unicode(UTF-8)」なのですが、初期値の「932:日本語(シフトJIS)」のままでも文字化けせずに読めるようです。
データ中、値が -2 など負の値になっている場合や、不自然に 0 になっているレコードはデータの取得に失敗したり欠落しているレコードなので、一括置換等で適宜除外・フィルタ処理して下さい。
Room |
うにかroom12/2 0はサンタさんの日! |
NAYA★9日〜ガチイベ絶対1位になる‼︎ |
【9日~ガチイベ!新クマアバ配布!】りおんお嬢と憩いの場 |
るなったん☘️9日~AUBEHAIRイベ! |
木村えり♡9日〜イベ!応援お願いします♡ |
◎西田奈未◎ドーナツワールド◎ |
9日~ガチイベ!!✪もりみきちゃんねる✪☺︎.森美樹 |
南菜実の部屋♪♪【ガチイベ!】 |
【9日から再発進だ!!!】⭕あこるーむ⭕️ |
【9日〜ガチイベ】Let’s talk with Nana! |
【新アバ配布】あかりんるーむ♡ |
minaseルーム☺︎ |
うーたんの部屋 |
新アバ配布大内陽菜ひなぴよルーム⭐️@元#フレキャン2 02 0 |
【9日〜AUBE HAIRガチイベ!】ちろるーむ♡ |
小玉花凛の小部屋 |
2020/12/9 17:52:2 | ||||||||||||||||
2020/12/9 17:57:1 | ||||||||||||||||
2020/12/9 17:59:2 | ||||||||||||||||
2020/12/9 18:2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/9 18:7:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/9 18:12:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/9 18:17:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/9 18:22:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/9 18:27:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/9 18:32:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/9 18:37:1 | 0 | 5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/9 18:42:2 | 0 | 8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/9 18:47:1 | 0 | 14632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/9 18:52:2 | 0 | 20098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/9 18:57:2 | 0 | 26159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/9 18:59:1 | 0 | 32368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/9 19:2:1 | 0 | 32368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/9 19:7:2 | 0 | 35293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11393 | |
2020/12/9 19:12:1 | 0 | 38790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9257 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19911 | |
2020/12/9 19:17:1 | 0 | 42984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16205 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300 | |
2020/12/9 19:22:1 | 0 | 44928 | 6991 | 0 | 0 | 0 | 23631 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30645 | |
2020/12/9 19:27:1 | 0 | 45948 | 12981 | 0 | 0 | 0 | 25792 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34011 | |
2020/12/9 19:32:1 | 0 | 47016 | 16728 | 0 | 0 | 0 | 29150 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34824 | |
2020/12/9 19:37:2 | 0 | 47707 | 22635 | 0 | 3264 | 0 | 31311 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34857 | |
2020/12/9 19:42:2 | 0 | 47707 | 22635 | 0 | 6676 | 0 | 31731 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35180 | |
2020/12/9 19:47:1 | 0 | 47707 | 22635 | 0 | 9444 | 0 | 33271 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35685 | |
2020/12/9 19:52:2 | 0 | 47707 | 22635 | 0 | 11784 | 0 | 33271 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36203 | |
2020/12/9 19:57:1 | 0 | 47707 | 22635 | 0 | 13737 | 0 | 33271 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36510 | |
2020/12/9 19:59:2 | 0 | 47707 | 22635 | 0 | 14670 | 0 | 33271 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36627 | |
2020/12/9 20:2:2 | 0 | 47707 | 22635 | 0 | 14670 | 0 | 33271 | 67108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36627 | |
2020/12/9 20:7:1 | 0 | 47707 | 22635 | 0 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 41272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36649 | |
2020/12/9 20:12:1 | 0 | 47707 | 22635 | 0 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 61614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37549 | |
2020/12/9 20:17:1 | 0 | 47707 | 22635 | 0 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 91015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53442 | |
2020/12/9 20:22:2 | 0 | 47707 | 22635 | 0 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 110341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 20:27:2 | 0 | 47707 | 22635 | 0 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 135618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 20:32:1 | 0 | 47707 | 22635 | 0 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 144813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 20:37:1 | 0 | 47707 | 22635 | 23714 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 650 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 20:42:2 | 0 | 47707 | 22635 | 50151 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 2073 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 20:47:1 | 0 | 47707 | 22635 | 77374 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 3167 | 10718 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 20:52:2 | 0 | 47707 | 22635 | 164313 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 3987 | 12111 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 20:57:2 | 0 | 47707 | 22635 | 233764 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4079 | 15540 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 20:59:2 | 0 | 47707 | 22635 | 248256 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4144 | 17913 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 21:2:2 | 0 | 47707 | 22635 | 248256 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4144 | 17913 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 21:7:1 | 0 | 47707 | 22635 | 255354 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4149 | 19565 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 21:12:2 | 0 | 47707 | 22635 | 262902 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4157 | 20647 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 21:17:1 | 0 | 47707 | 22635 | 266009 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4167 | 20648 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 21:22:2 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 21:27:1 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 21:32:2 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 21:37:2 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 21:42:2 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 21:47:2 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 0 | 58618 | |
2020/12/9 21:52:2 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 19440 | 58618 | |
2020/12/9 21:57:1 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 34671 | 58618 | |
2020/12/9 21:59:1 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 44079 | 58618 | |
2020/12/9 22:2:2 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 67108 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 44079 | 58618 | |
2020/12/9 22:7:2 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 83677 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 22:12:2 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 91663 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 22:17:1 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 100717 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 22:22:2 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 103967 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 22:27:2 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 109779 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 22:32:1 | 0 | 47707 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 113574 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 22:37:1 | 0 | 54422 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 116413 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 22:42:1 | 0 | 62019 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 119869 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 22:47:1 | 0 | 66698 | 22635 | 270090 | 16050 | 0 | 33271 | 121384 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 22:52:1 | 0 | 72756 | 22635 | 270090 | 16050 | 264 | 33271 | 122302 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 22:57:2 | 0 | 79808 | 22635 | 270090 | 16050 | 808 | 33271 | 122302 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 22:59:2 | 0 | 81591 | 22635 | 270090 | 16050 | 1585 | 33271 | 122302 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 23:2:1 | 0 | 81591 | 22635 | 270090 | 16050 | 1585 | 33271 | 122302 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 23:7:2 | 0 | 83248 | 22635 | 270090 | 16050 | 1871 | 33271 | 122302 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 23:12:1 | 0 | 83248 | 22635 | 270090 | 16050 | 2224 | 33271 | 122302 | 161528 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 23:17:2 | 0 | 83248 | 22635 | 270090 | 18303 | 2225 | 33271 | 122302 | 192609 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 23:22:2 | 0 | 83248 | 22635 | 270090 | 21336 | 2530 | 33271 | 122302 | 213583 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 23:27:1 | 0 | 83248 | 22635 | 270090 | 24404 | 2716 | 33271 | 122302 | 233135 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 23:32:1 | 0 | 83248 | 22635 | 270090 | 26072 | 3792 | 33271 | 122302 | 264483 | 4220 | 20648 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 23:37:2 | 61 | 83248 | 22635 | 270090 | 28020 | 3822 | 36854 | 122302 | 282480 | 5465 | 22638 | 0 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 23:42:2 | 170 | 83248 | 22635 | 270090 | 29868 | 3848 | 41607 | 122302 | 293499 | 5613 | 25918 | 50 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 23:47:2 | 170 | 83248 | 22635 | 270090 | 30688 | 3848 | 46697 | 122302 | 302844 | 7229 | 27884 | 50 | 0 | 51688 | 58618 | |
2020/12/9 23:52:1 | 170 | 83248 | 30769 | 270090 | 31108 | 3849 | 55376 | 122302 | 306197 | 7383 | 29867 | 50 | 0 | 95222 | 58618 | |
2020/12/9 23:57:1 | 170 | 83248 | 37618 | 270090 | 32348 | 4020 | 63327 | 122302 | 310231 | 8105 | 30721 | 50 | 0 | 100977 | 58618 | |
2020/12/9 23:59:1 | 170 | 83248 | 47589 | 290861 | 32349 | 4020 | 67890 | 122302 | 315382 | 8716 | 32477 | 50 | 0 | 108196 | 72107 | |
2020/12/10 0:2:1 | 170 | 83248 | 47589 | 290861 | 32349 | 4020 | 67890 | 122302 | 315382 | 8716 | 32477 | 50 | 0 | 108196 | 72107 | |
2020/12/10 0:7:1 | 182 | 83248 | 62405 | 312512 | 32397 | 4146 | 72735 | 122302 | 318256 | 8733 | 33681 | 52 | 0 | 117929 | 82823 | |
2020/12/10 0:12:1 | 182 | 83248 | 88873 | 325752 | 32949 | 4213 | 73327 | 122302 | 321941 | 8740 | 34461 | 85 | 0 | 122540 | 89011 | |
2020/12/10 0:17:2 | 218 | 83248 | 90566 | 345992 | 32949 | 4829 | 76017 | 122302 | 322271 | 8749 | 35269 | 202 | 0 | 141040 | 93934 | |
2020/12/10 0:22:2 | 302 | 83248 | 92097 | 353853 | 32949 | 4834 | 79702 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 215 | 0 | 144548 | 93934 | |
2020/12/10 0:27:1 | 302 | 83248 | 94828 | 360255 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 228 | 0 | 146485 | 93934 | |
2020/12/10 0:32:2 | 302 | 83248 | 97847 | 365305 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 232 | 0 | 147574 | 93934 | |
2020/12/10 0:37:1 | 302 | 83248 | 98592 | 371739 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 232 | 0 | 155128 | 93934 | |
2020/12/10 0:42:2 | 302 | 83248 | 98716 | 373829 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 232 | 0 | 156200 | 93934 | |
2020/12/10 0:47:2 | 302 | 83248 | 98777 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 157047 | 93934 | |
2020/12/10 0:52:1 | 302 | 83248 | 99262 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 159091 | 93934 | |
2020/12/10 0:57:1 | 302 | 83248 | 100734 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 161509 | 93934 | |
2020/12/10 0:59:1 | 302 | 83248 | 103441 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 167498 | 93934 | |
2020/12/10 1:2:2 | 302 | 83248 | 103441 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 167498 | 93934 | |
2020/12/10 1:7:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 1:12:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 1:17:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 1:22:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 1:27:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 1:32:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 1:37:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 1:42:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 1:47:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 1:52:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 1:57:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 1:59:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 2:2:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 2:7:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 2:12:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 2:17:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 2:22:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 2:27:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 2:32:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 2:37:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 2:42:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 2:47:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 2:52:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 2:57:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 2:59:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 3:2:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 3:7:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 3:12:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 3:17:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 3:22:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 3:27:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 3:32:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 3:37:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 3:42:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 3:47:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 3:52:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 3:57:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 3:59:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 4:2:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 4:7:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 4:12:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 4:17:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 4:22:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 4:27:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 4:32:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 4:37:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 4:42:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 4:47:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 4:52:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 4:57:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 4:59:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 5:2:3 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 5:7:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 5:12:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 5:17:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 5:22:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 5:27:1 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
2020/12/10 5:32:2 | 302 | 83248 | 105644 | 374707 | 32949 | 4834 | 80216 | 122302 | 322271 | 8799 | 35819 | 352 | 0 | 170624 | 93934 | |
