生データはここからダウンロードできます。そのままクリックしてダウンロードして頂いた場合のファイル名は bis_regularmodel_ngt48-rawdata.csv となります(別ファイル名で保存したい場合は、右クリックで保存して下さいませ)。尚、ルームの表示順はイベントページを取得したタイミングに依り、イベントエントリ順(イベント開始前に取得した場合)、若しくはランキング順(イベント開始後に取得した場合)、途中参加ルームは基本的に最後に追加、となっております。
データは TAB区切りデータになっています(tsvだと認識されない事が多いので敢えてcsvとしています)。このデータをExcelで開く場合はダブルクリックで開くのではなく(ダブルクリック等で直接開いた場合、ルーム名が文字化けします)、空のExcelブックを開いてから、「データ」→「外部データの取り込み」内「テキストファイル」からダウンロードしたファイルを選択し「インポート」、元のデータの形式で「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」を選択してください。先頭行を見出しとして使うかどうか、等は用途によってご判断ください(このまま「完了(F)」ボタンをクリックして読み込んでも大丈夫です)。こうした場合、元データの文字コードは 「Unicode(UTF-8)」なので本来は「元のファイル」の文字コードは 「Unicode(UTF-8)」なのですが、初期値の「932:日本語(シフトJIS)」のままでも文字化けせずに読めるようです。
データ中、値が -2 など負の値になっている場合や、不自然に 0 になっているレコードはデータの取得に失敗したり欠落しているレコードなので、一括置換等で適宜除外・フィルタ処理して下さい。
・データ取得は一日目の19:30頃からになります。
Room |
本間 日陽(NGT48) |
中村 歩加(NGT48) |
加藤 美南(NGT48 研究生) |
安藤 千伽奈(NGT48 研究生) |
小越 春花(NGT48 研究生) |
小見山 沙空(NGT48 研究生) |
大塚 七海(NGT48 研究生) |
富永 夢有(NGT48 研究生) |
2020/5/4 19:21:1 | 1623569 | 971106 | 739007 | 592580 | 428422 | 247912 | 245025 | 114602 |
2020/5/4 19:26:1 | 1692002 | 1090218 | 760622 | 630076 | 428422 | 248651 | 250807 | 114602 |
2020/5/4 19:31:1 | 1834074 | 1137714 | 760672 | 665353 | 428422 | 248651 | 275048 | 114602 |
2020/5/4 19:36:0 | 1909065 | 1157392 | 760672 | 696076 | 428422 | 248651 | 295562 | 114602 |
2020/5/4 19:41:1 | 1924742 | 1180633 | 760672 | 733695 | 428422 | 248651 | 308079 | 114602 |
2020/5/4 19:46:0 | 1924742 | 1180633 | 760672 | 756129 | 428422 | 248651 | 314846 | 114602 |
2020/5/4 19:51:1 | 1924742 | 1180633 | 760672 | 756129 | 428422 | 248651 | 314846 | 114602 |
2020/5/4 19:56:1 | 1924742 | 1180633 | 760672 | 756129 | 428422 | 248651 | 314846 | 114602 |
2020/5/4 19:59:1 | 1924742 | 1180633 | 760672 | 756129 | 428422 | 248651 | 314846 | 114602 |
2020/5/4 20:1:1 | 1924742 | 1180633 | 760672 | 756129 | 428422 | 248651 | 314846 | 114602 |
2020/5/4 20:6:1 | 1924742 | 1180633 | 760672 | 756129 | 428422 | 248651 | 314846 | 125359 |
2020/5/4 20:11:1 | 1924742 | 1180633 | 816596 | 756129 | 428422 | 293244 | 314846 | 145698 |
2020/5/4 20:16:0 | 1924742 | 1180633 | 857728 | 756129 | 428422 | 308550 | 314846 | 157976 |
2020/5/4 20:21:1 | 1946061 | 1196377 | 889955 | 756129 | 428422 | 325883 | 314846 | 168395 |
2020/5/4 20:26:1 | 2032260 | 1311659 | 914050 | 796655 | 428422 | 336471 | 318200 | 175631 |
2020/5/4 20:31:0 | 2180501 | 1398413 | 945494 | 834362 | 428422 | 372521 | 333385 | 187964 |
2020/5/4 20:36:1 | 2302714 | 1428045 | 978931 | 870533 | 460185 | 378796 | 364822 | 193499 |
2020/5/4 20:41:0 | 2347858 | 1442793 | 984598 | 913555 | 543480 | 384373 | 374786 | 199684 |
2020/5/4 20:46:1 | 2361831 | 1449652 | 984598 | 935135 | 591310 | 388304 | 380931 | 203294 |
2020/5/4 20:51:0 | 2361831 | 1449652 | 984598 | 936807 | 629442 | 394249 | 380931 | 207989 |
2020/5/4 20:56:1 | 2361831 | 1449652 | 984598 | 936807 | 663439 | 397596 | 380931 | 208844 |
2020/5/4 20:59:1 | 2361831 | 1449652 | 984598 | 936807 | 706511 | 402487 | 380931 | 210370 |
2020/5/4 21:1:1 | 2361831 | 1449652 | 984598 | 936807 | 706511 | 402487 | 380931 | 210370 |
2020/5/4 21:6:1 | 2361831 | 1449652 | 984598 | 936807 | 743510 | 404289 | 380931 | 210755 |
2020/5/4 21:11:0 | 2361831 | 1449652 | 1007118 | 936807 | 743510 | 404289 | 380931 | 210755 |
2020/5/4 21:16:1 | 2361831 | 1449652 | 1043772 | 936807 | 743510 | 404289 | 380931 | 210755 |
2020/5/4 21:21:1 | 2361831 | 1449652 | 1075520 | 936807 | 743510 | 404289 | 380931 | 210755 |
2020/5/4 21:26:1 | 2389220 | 1472174 | 1114808 | 985865 | 743510 | 404289 | 387031 | 210755 |
2020/5/4 21:31:0 | 2495995 | 1546001 | 1162503 | 1029060 | 743510 | 404289 | 411085 | 210755 |
2020/5/4 21:36:1 | 2569133 | 1596817 | 1162503 | 1064816 | 743510 | 404289 | 427041 | 216995 |
2020/5/4 21:41:1 | 2615228 | 1624901 | 1162503 | 1103004 | 743510 | 404289 | 437775 | 237878 |
2020/5/4 21:46:1 | 2644156 | 1646444 | 1162503 | 1127908 | 743510 | 404289 | 440267 | 245627 |
2020/5/4 21:51:1 | 2656105 | 1658473 | 1162503 | 1130181 | 743510 | 404289 | 440267 | 255242 |
2020/5/4 21:56:0 | 2656105 | 1658473 | 1162503 | 1130181 | 743510 | 404289 | 440267 | 263159 |
2020/5/4 21:59:1 | 2656105 | 1658473 | 1162503 | 1130181 | 743510 | 404289 | 440267 | 269117 |
2020/5/4 22:1:0 | 2656105 | 1658473 | 1162503 | 1130181 | 743510 | 404289 | 440267 | 269117 |
2020/5/4 22:6:1 | 2656105 | 1658473 | 1162503 | 1130181 | 743510 | 404289 | 440267 | 270690 |
2020/5/4 22:11:1 | 2656105 | 1658473 | 1178615 | 1130181 | 743510 | 404289 | 440267 | 270690 |
2020/5/4 22:16:0 | 2656105 | 1658473 | 1251643 | 1130181 | 743510 | 404289 | 440267 | 270690 |
2020/5/4 22:21:1 | 2656105 | 1658473 | 1310345 | 1130181 | 743510 | 404289 | 440267 | 270690 |
2020/5/4 22:26:1 | 2656105 | 1659422 | 1345345 | 1154737 | 743510 | 404289 | 442168 | 270690 |
2020/5/4 22:31:1 | 2684624 | 1680254 | 1367336 | 1193644 | 743510 | 404289 | 470550 | 270690 |
2020/5/4 22:36:1 | 2787228 | 1748670 | 1367336 | 1226371 | 743510 | 404289 | 485677 | 270690 |
2020/5/4 22:41:1 | 2855300 | 1813721 | 1367336 | 1261704 | 743510 | 404289 | 510168 | 270690 |
2020/5/4 22:46:1 | 2899787 | 1838694 | 1367336 | 1283901 | 743510 | 404289 | 514369 | 270690 |
2020/5/4 22:51:0 | 2924012 | 1870512 | 1367336 | 1287813 | 743510 | 404289 | 514369 | 270690 |
2020/5/4 22:56:1 | 2939211 | 1883524 | 1367336 | 1287813 | 743510 | 404289 | 514369 | 270690 |
2020/5/4 22:59:1 | 2939211 | 1883524 | 1367336 | 1287813 | 743510 | 404289 | 514369 | 270690 |
2020/5/4 23:1:1 | 2939211 | 1883524 | 1367336 | 1287813 | 743510 | 404289 | 514369 | 270690 |
2020/5/4 23:6:1 | 2939211 | 1883524 | 1367336 | 1287813 | 743510 | 404289 | 514369 | 270690 |
2020/5/4 23:11:0 | 2939211 | 1883524 | 1367336 | 1287813 | 743510 | 404289 | 514369 | 270690 |
2020/5/4 23:16:1 | 2939800 | 1883524 | 1367336 | 1287813 | 743510 | 404289 | 514369 | 270690 |
2020/5/4 23:21:0 | 2939800 | 1883524 | 1367336 | 1287813 | 743510 | 404289 | 514369 | 270690 |
2020/5/4 23:26:1 | 2939800 | 1883524 | 1386968 | 1302382 | 743510 | 404289 | 514598 | 270690 |
2020/5/4 23:31:1 | 2939800 | 1883524 | 1481171 | 1354158 | 743510 | 404289 | 539378 | 270690 |
2020/5/4 23:36:1 | 2970720 | 1909531 | 1594760 | 1398179 | 743510 | 404289 | 562636 | 270690 |
2020/5/4 23:41:1 | 3108308 | 2027425 | 1648273 | 1442365 | 743510 | 404289 | 575630 | 270690 |
2020/5/4 23:46:1 | 3168118 | 2085203 | 1696760 | 1472332 | 743510 | 404289 | 585246 | 270690 |
2020/5/4 23:51:1 | 3261301 | 2122211 | 1731910 | 1498200 | 743510 | 404289 | 591357 | 270690 |
2020/5/4 23:56:0 | 3300313 | 2153934 | 1747559 | 1498200 | 743510 | 404289 | 596842 | 270690 |
2020/5/4 23:59:1 | 3319636 | 2175530 | 1773210 | 1498200 | 743510 | 404289 | 601319 | 270690 |
2020/5/5 0:1:0 | 3319636 | 2175530 | 1773210 | 1498200 | 743510 | 404289 | 601319 | 270690 |
2020/5/5 0:6:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 0:11:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 0:16:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 0:21:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 0:26:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 0:31:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 0:36:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 0:41:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 0:46:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 0:51:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 0:56:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 0:59:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 1:1:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 1:6:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 1:11:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 1:16:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 1:21:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 1:26:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 1:31:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 1:36:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 1:41:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 1:46:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 1:51:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 1:56:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 1:59:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 2:1:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 2:6:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 2:11:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 2:16:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 2:21:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 2:26:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 2:31:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 2:36:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 2:41:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 2:46:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 2:51:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 2:56:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 2:59:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 3:1:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 3:6:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 3:11:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 3:16:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 3:21:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 3:26:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 3:31:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 3:36:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 3:41:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 3:46:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 3:51:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 3:56:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 3:59:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 4:1:2 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 4:6:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 4:11:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 4:16:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 4:21:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 4:26:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 4:31:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 4:36:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 4:41:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 4:46:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 4:51:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 4:56:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 4:59:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 5:1:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 404289 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 5:6:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 411677 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 5:11:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 437860 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 5:16:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 453487 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 5:21:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 466677 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 5:26:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 743510 | 477855 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 5:31:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 761241 | 488143 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 5:36:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 820614 | 492460 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 5:41:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 849269 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 5:46:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 880843 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 5:51:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 895885 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 5:56:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 921784 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 5:59:0 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 6:1:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 6:6:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 6:11:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 6:16:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 6:21:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 6:26:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 6:31:1 | 3321114 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 6:36:1 | 3358602 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 6:41:1 | 3482482 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 6:46:0 | 3578189 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 6:51:1 | 3637671 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 6:56:1 | 3705465 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 6:59:1 | 3766412 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 7:1:1 | 3766412 | 2184351 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 7:6:1 | 3783443 | 2214727 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 7:11:0 | 3783443 | 2306586 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 7:16:1 | 3783443 | 2374734 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 7:21:0 | 3783443 | 2429450 | 1823650 | 1498200 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 7:26:1 | 3783443 | 2483977 | 1823650 | 1539975 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 7:31:0 | 3783443 | 2511773 | 1823650 | 1629092 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 7:36:1 | 3783443 | 2511773 | 1851133 | 1690029 | 951929 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 7:41:0 | 3783443 | 2511773 | 1919541 | 1738018 | 954968 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 7:46:1 | 3783443 | 2511773 | 1963942 | 1792029 | 1033147 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 7:51:0 | 3783443 | 2511773 | 1993272 | 1825085 | 1067301 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 7:56:1 | 3783443 | 2511773 | 2021414 | 1825085 | 1103248 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 7:59:0 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 8:1:1 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 8:6:0 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 492565 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 8:11:1 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 502488 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 8:16:0 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 539305 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 8:21:1 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 561148 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 8:26:0 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 571960 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 8:31:1 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 583870 | 602987 | 270690 |
2020/5/5 8:36:1 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 593657 | 611075 | 278732 |
2020/5/5 8:41:1 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 598803 | 639482 | 299053 |
2020/5/5 8:46:1 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 598803 | 660727 | 313279 |
2020/5/5 8:51:1 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 598803 | 680492 | 325236 |
2020/5/5 8:56:0 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 598803 | 694788 | 332990 |
2020/5/5 8:59:1 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 598803 | 714201 | 347064 |
2020/5/5 9:1:0 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 598803 | 714201 | 347064 |
2020/5/5 9:6:1 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 9:11:0 | 3783443 | 2511773 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 9:16:1 | 3783443 | 2545472 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 9:21:0 | 3783443 | 2630011 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 9:26:1 | 3783443 | 2697986 | 2052052 | 1825085 | 1131456 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 9:31:1 | 3783443 | 2747571 | 2052052 | 1865321 | 1131456 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 9:36:1 | 3827719 | 2763791 | 2052052 | 1947289 | 1131456 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 9:41:1 | 3991975 | 2763791 | 2052052 | 1987553 | 1131456 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 9:46:1 | 4091216 | 2763791 | 2052052 | 2035048 | 1201635 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 9:51:1 | 4148971 | 2763791 | 2075709 | 2035048 | 1233370 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 9:56:1 | 4200716 | 2763791 | 2142552 | 2035048 | 1272589 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 9:59:1 | 4250634 | 2763791 | 2189079 | 2035048 | 1295865 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 10:1:1 | 4250634 | 2763791 | 2189079 | 2035048 | 1295865 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 10:6:1 | 4250634 | 2763791 | 2227992 | 2035048 | 1298126 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 10:11:1 | 4250634 | 2763791 | 2227992 | 2035048 | 1298126 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 10:16:1 | 4250634 | 2763791 | 2227992 | 2035048 | 1298126 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 10:21:1 | 4250634 | 2763791 | 2227992 | 2035048 | 1298126 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 10:26:1 | 4250634 | 2763791 | 2227992 | 2035048 | 1298126 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 10:31:1 | 4250634 | 2763791 | 2227992 | 2035048 | 1298126 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 10:36:1 | 4250634 | 2763791 | 2228360 | 2035048 | 1298126 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 10:41:1 | 4250638 | 2763791 | 2228360 | 2035048 | 1298126 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 10:46:1 | 4250638 | 2763791 | 2228360 | 2035048 | 1298126 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 10:51:0 | 4250638 | 2763791 | 2228360 | 2035048 | 1298126 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 10:56:1 | 4250638 | 2763791 | 2228360 | 2035048 | 1298126 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 10:59:0 | 4250638 | 2763791 | 2228360 | 2035048 | 1298126 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 11:1:1 | 4250638 | 2763791 | 2228360 | 2035048 | 1298126 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 11:6:0 | 4250638 | 2763791 | 2228360 | 2035048 | 1298126 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 11:11:1 | 4250638 | 2763791 | 2228360 | 2035048 | 1298126 | 598803 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 11:16:1 | 4250638 | 2763791 | 2228360 | 2035048 | 1298126 | 604743 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 11:21:1 | 4250638 | 2763791 | 2228360 | 2035048 | 1298126 | 632630 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 11:26:1 | 4250638 | 2763791 | 2228360 | 2035048 | 1298126 | 645822 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 11:31:0 | 4250638 | 2763791 | 2228360 | 2073149 | 1298126 | 658927 | 719347 | 350344 |
2020/5/5 11:36:0 | 4250638 | 2763791 | 2228360 | 2152952 | 1298126 | 670199 | 727285 | 358149 |
2020/5/5 11:41:1 | 4248557 | 2763791 | 2224083 | 2201588 | 1298126 | 679851 | 757531 | 380274 |
2020/5/5 11:46:0 | 4248557 | 2763791 | 2224083 | 2268797 | 1352587 | 684842 | 775902 | 393768 |
2020/5/5 11:51:1 | 4248557 | 2763791 | 2224083 | 2304416 | 1390400 | 684842 | 792348 | 404499 |
2020/5/5 11:56:1 | 4248557 | 2763791 | 2224083 | 2304416 | 1427336 | 684842 | 807445 | 416728 |
2020/5/5 11:59:1 | 4248557 | 2763791 | 2224083 | 2304416 | 1455297 | 684842 | 825905 | 424727 |
2020/5/5 12:1:1 | 4248557 | 2763791 | 2224083 | 2304416 | 1455297 | 684842 | 825905 | 424727 |
2020/5/5 12:6:1 | 4248557 | 2763791 | 2224083 | 2304416 | 1462510 | 684842 | 832038 | 429912 |
