生データはここからダウンロードできます。そのままクリックしてダウンロードして頂いた場合のファイル名は popteen_hawaii_a2-rawdata.csv となります(別ファイル名で保存したい場合は、右クリックで保存して下さいませ)。尚、ルームの表示順はイベントページを取得したタイミングに依り、イベントエントリ順(イベント開始前に取得した場合)、若しくはランキング順(イベント開始後に取得した場合)、途中参加ルームは基本的に最後に追加、となっております。
データは TAB区切りデータになっています(tsvだと認識されない事が多いので敢えてcsvとしています)。このデータをExcelで開く場合はダブルクリックで開くのではなく(ダブルクリック等で直接開いた場合、ルーム名が文字化けします)、空のExcelブックを開いてから、「データ」→「外部データの取り込み」内「テキストファイル」からダウンロードしたファイルを選択し「インポート」、元のデータの形式で「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」を選択してください。先頭行を見出しとして使うかどうか、等は用途によってご判断ください(このまま「完了(F)」ボタンをクリックして読み込んでも大丈夫です)。こうした場合、元データの文字コードは 「Unicode(UTF-8)」なので本来は「元のファイル」の文字コードは 「Unicode(UTF-8)」なのですが、初期値の「932:日本語(シフトJIS)」のままでも文字化けせずに読めるようです。
データ中、値が -2 など負の値になっている場合や、不自然に 0 になっているレコードはデータの取得に失敗したり欠落しているレコードなので、一括置換等で適宜除外・フィルタ処理して下さい。
・データ取得は一日目の23:15頃からになります。
Room |
【Popイベ参加中】新庄愛♡あいんずルーム |
【popteenガチイベ】みぃちゃんのおへや |
2019/11/9 23:14:0 | 100995 | 42391 |
2019/11/9 23:19:0 | 104980 | 42391 |
2019/11/9 23:24:0 | 109404 | 42391 |
2019/11/9 23:29:1 | 113032 | 42391 |
2019/11/9 23:34:0 | 118541 | 44074 |
2019/11/9 23:39:1 | 120147 | 46884 |
2019/11/9 23:44:0 | 120147 | 49415 |
2019/11/9 23:49:0 | 120147 | 51375 |
2019/11/9 23:54:0 | 120147 | 51687 |
2019/11/9 23:59:0 | 120147 | 52934 |
2019/11/10 0:4:1 | 120147 | 52934 |
2019/11/10 0:9:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 0:14:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 0:19:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 0:24:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 0:29:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 0:34:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 0:39:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 0:44:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 0:49:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 0:54:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 0:59:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 1:4:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 1:9:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 1:14:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 1:19:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 1:24:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 1:29:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 1:34:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 1:39:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 1:44:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 1:49:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 1:54:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 1:59:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 2:4:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 2:9:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 2:14:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 2:19:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 2:24:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 2:29:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 2:34:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 2:39:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 2:44:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 2:49:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 2:54:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 2:59:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 3:4:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 3:9:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 3:14:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 3:19:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 3:24:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 3:29:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 3:34:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 3:39:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 3:44:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 3:49:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 3:54:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 3:59:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 4:4:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 4:9:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 4:14:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 4:19:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 4:24:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 4:29:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 4:34:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 4:39:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 4:44:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 4:49:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 4:54:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 4:59:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 5:4:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 5:9:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 5:14:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 5:19:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 5:24:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 5:29:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 5:34:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 5:39:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 5:44:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 5:49:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 5:54:0 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 5:59:1 | 120147 | 54328 |
2019/11/10 6:4:0 | 120147 | 55541 |
2019/11/10 6:9:0 | 120147 | 58023 |
2019/11/10 6:14:0 | 120147 | 62064 |
2019/11/10 6:19:0 | 120147 | 63317 |
2019/11/10 6:24:0 | 120147 | 64017 |
2019/11/10 6:29:0 | 120147 | 64199 |
2019/11/10 6:34:1 | 120147 | 65927 |
2019/11/10 6:39:0 | 120147 | 66480 |
2019/11/10 6:44:0 | 120147 | 67765 |
2019/11/10 6:49:0 | 120147 | 68186 |
2019/11/10 6:54:0 | 120147 | 69818 |
2019/11/10 6:59:1 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 7:4:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 7:9:1 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 7:14:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 7:19:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 7:24:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 7:29:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 7:34:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 7:39:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 7:44:1 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 7:49:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 7:54:1 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 7:59:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 8:4:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 8:9:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 8:14:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 8:19:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 8:24:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 8:29:1 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 8:34:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 8:39:1 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 8:44:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 8:49:1 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 8:54:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 8:59:0 | 120147 | 70035 |
2019/11/10 9:4:0 | 120147 | 72467 |
2019/11/10 9:9:0 | 120147 | 75910 |
2019/11/10 9:14:1 | 120147 | 77710 |
2019/11/10 9:19:0 | 120147 | 80058 |
2019/11/10 9:24:1 | 120147 | 80903 |
2019/11/10 9:29:0 | 120147 | 81867 |
2019/11/10 9:34:0 | 120147 | 83382 |
2019/11/10 9:39:0 | 120147 | 84867 |
2019/11/10 9:44:0 | 120147 | 85242 |
2019/11/10 9:49:0 | 120147 | 85508 |
2019/11/10 9:54:0 | 120147 | 86364 |
2019/11/10 9:59:1 | 120147 | 87198 |
2019/11/10 10:4:0 | 120147 | 87685 |
2019/11/10 10:9:1 | 120147 | 87685 |
2019/11/10 10:14:0 | 120147 | 87685 |
2019/11/10 10:19:0 | 120147 | 87685 |
2019/11/10 10:24:0 | 120147 | 87685 |
2019/11/10 10:29:0 | 120147 | 87685 |
2019/11/10 10:34:0 | 120147 | 87685 |
2019/11/10 10:39:0 | 120147 | 87685 |
2019/11/10 10:44:1 | 120147 | 87685 |
2019/11/10 10:49:0 | 120147 | 87685 |
2019/11/10 10:54:1 | 120147 | 87685 |
2019/11/10 10:59:0 | 120147 | 87685 |
2019/11/10 11:4:0 | 125854 | 87685 |
2019/11/10 11:9:0 | 133249 | 87685 |
2019/11/10 11:14:0 | 136781 | 87685 |
2019/11/10 11:19:1 | 140368 | 87685 |
2019/11/10 11:24:0 | 142611 | 87685 |
2019/11/10 11:29:1 | 145260 | 87685 |
2019/11/10 11:34:0 | 149817 | 87685 |
2019/11/10 11:39:0 | 151142 | 87685 |
2019/11/10 11:44:0 | 151604 | 87685 |
2019/11/10 11:49:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 11:54:1 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 11:59:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 12:4:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 12:9:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 12:14:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 12:19:1 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 12:24:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 12:29:1 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 12:34:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 12:39:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 12:44:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 12:49:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 12:54:1 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 12:59:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 13:4:1 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 13:9:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 13:14:1 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 13:19:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 13:24:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 13:29:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 13:34:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 13:39:1 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 13:44:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 13:49:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 13:54:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 13:59:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 14:4:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 14:9:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 14:14:1 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 14:19:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 14:24:1 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 14:29:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 14:34:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 14:39:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 14:44:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 14:49:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 14:54:0 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 14:59:1 | 151626 | 87685 |
2019/11/10 15:4:0 | 151626 | 89240 |
2019/11/10 15:9:1 | 151626 | 92914 |
2019/11/10 15:14:0 | 151626 | 97962 |
2019/11/10 15:19:1 | 151626 | 101127 |
2019/11/10 15:24:0 | 151626 | 102709 |
2019/11/10 15:29:0 | 151626 | 104876 |
2019/11/10 15:34:0 | 151626 | 106218 |
2019/11/10 15:39:0 | 151626 | 107417 |
2019/11/10 15:44:1 | 151626 | 108320 |
2019/11/10 15:49:0 | 151626 | 108443 |
2019/11/10 15:54:1 | 151626 | 109230 |
2019/11/10 15:59:0 | 151626 | 109232 |
2019/11/10 16:4:0 | 151626 | 109592 |
2019/11/10 16:9:0 | 151626 | 109592 |
2019/11/10 16:14:0 | 151626 | 109592 |
2019/11/10 16:19:0 | 151626 | 109592 |
2019/11/10 16:24:0 | 151626 | 109592 |
2019/11/10 16:29:0 | 151626 | 109592 |
2019/11/10 16:34:0 | 151626 | 109592 |
2019/11/10 16:39:1 | 151626 | 109592 |
2019/11/10 16:44:0 | 151626 | 109592 |
2019/11/10 16:49:0 | 151626 | 109592 |
2019/11/10 16:54:0 | 151626 | 109592 |
2019/11/10 16:59:0 | 151626 | 109592 |
2019/11/10 17:4:0 | 159404 | 109592 |
2019/11/10 17:9:0 | 166617 | 109592 |
2019/11/10 17:14:1 | 173393 | 109592 |
2019/11/10 17:19:0 | 177896 | 109592 |
2019/11/10 17:24:1 | 182183 | 109592 |
2019/11/10 17:29:0 | 184631 | 109592 |
2019/11/10 17:34:0 | 185300 | 109592 |
2019/11/10 17:39:0 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 17:44:0 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 17:49:0 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 17:54:0 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 17:59:1 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 18:4:0 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 18:9:0 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 18:14:0 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 18:19:0 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 18:24:0 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 18:29:0 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 18:34:1 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 18:39:0 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 18:44:1 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 18:49:0 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 18:54:0 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 18:59:0 | 185432 | 109592 |
2019/11/10 19:4:0 | 185432 | 111299 |
2019/11/10 19:9:1 | 185432 | 114725 |
2019/11/10 19:14:0 | 185432 | 117227 |
2019/11/10 19:19:1 | 185432 | 118594 |
2019/11/10 19:24:0 | 185432 | 120380 |
2019/11/10 19:29:0 | 185432 | 121172 |
2019/11/10 19:34:0 | 185432 | 122977 |
2019/11/10 19:39:0 | 185432 | 124878 |
2019/11/10 19:44:1 | 185432 | 125830 |
2019/11/10 19:49:0 | 185432 | 126575 |
2019/11/10 19:54:0 | 185432 | 128442 |
2019/11/10 19:59:0 | 185432 | 129097 |
2019/11/10 20:4:0 | 191405 | 129097 |
2019/11/10 20:9:1 | 201692 | 129097 |
2019/11/10 20:14:0 | 208291 | 129097 |
2019/11/10 20:19:1 | 214085 | 129097 |
2019/11/10 20:24:0 | 217210 | 129097 |
2019/11/10 20:29:0 | 219431 | 129097 |
2019/11/10 20:34:0 | 222124 | 129097 |
2019/11/10 20:39:0 | 224271 | 129097 |
2019/11/10 20:44:1 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 20:49:0 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 20:54:0 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 20:59:0 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 21:4:0 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 21:9:0 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 21:14:0 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 21:19:1 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 21:24:0 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 21:29:1 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 21:34:0 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 21:39:1 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 21:44:0 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 21:49:1 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 21:54:0 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 21:59:0 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 22:4:0 | 225641 | 129097 |
2019/11/10 22:9:1 | 225641 | 146901 |
2019/11/10 22:14:0 | 225641 | 148572 |
2019/11/10 22:19:1 | 225641 | 149966 |
2019/11/10 22:24:0 | 225641 | 150641 |
2019/11/10 22:29:1 | 225641 | 151973 |
2019/11/10 22:34:0 | 225641 | 152293 |
2019/11/10 22:39:0 | 225641 | 154173 |
2019/11/10 22:44:0 | 225641 | 155418 |
2019/11/10 22:49:0 | 225641 | 155502 |
2019/11/10 22:54:0 | 225641 | 155521 |
2019/11/10 22:59:0 | 225641 | 156026 |
2019/11/10 23:4:0 | 230168 | 156206 |
2019/11/10 23:9:0 | 239090 | 156206 |
2019/11/10 23:14:1 | 245162 | 156206 |
2019/11/10 23:19:0 | 248999 | 156206 |
2019/11/10 23:24:1 | 251197 | 156206 |
2019/11/10 23:29:0 | 254784 | 156206 |
2019/11/10 23:34:0 | 256428 | 156206 |
2019/11/10 23:39:0 | 260206 | 156206 |
2019/11/10 23:44:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/10 23:49:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/10 23:54:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/10 23:59:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 0:4:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 0:9:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 0:14:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 0:19:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 0:24:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 0:29:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 0:34:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 0:39:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 0:44:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 0:49:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 0:54:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 0:59:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 1:4:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 1:9:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 1:14:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 1:19:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 1:24:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 1:29:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 1:34:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 1:39:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 1:44:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 1:49:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 1:54:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 1:59:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 2:4:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 2:9:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 2:14:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 2:19:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 2:24:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 2:29:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 2:34:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 2:39:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 2:44:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 2:49:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 2:54:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 2:59:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 3:4:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 3:9:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 3:14:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 3:19:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 3:24:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 3:29:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 3:34:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 3:39:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 3:44:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 3:49:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 3:54:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 3:59:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 4:4:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 4:9:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 4:14:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 4:19:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 4:24:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 4:29:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 4:34:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 4:39:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 4:44:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 4:49:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 4:54:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 4:59:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 5:4:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 5:9:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 5:14:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 5:19:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 5:24:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 5:29:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 5:34:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 5:39:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 5:44:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 5:49:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 5:54:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 5:59:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 6:4:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 6:9:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 6:14:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 6:19:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 6:24:1 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 6:29:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 6:34:0 | 261988 | 156206 |
2019/11/11 6:39:0 | 261988 | 159970 |
2019/11/11 6:44:0 | 261988 | 161894 |
2019/11/11 6:49:0 | 261988 | 162730 |
2019/11/11 6:54:0 | 261988 | 164938 |
2019/11/11 6:59:1 | 261988 | 166276 |
2019/11/11 7:4:0 | 261988 | 167303 |
2019/11/11 7:9:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 7:14:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 7:19:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 7:24:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 7:29:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 7:34:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 7:39:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 7:44:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 7:49:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 7:54:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 7:59:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 8:4:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 8:9:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 8:14:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 8:19:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 8:24:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 8:29:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 8:34:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 8:39:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 8:44:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 8:49:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 8:54:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 8:59:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 9:4:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 9:9:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 9:14:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 9:19:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 9:24:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 9:29:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 9:34:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 9:39:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 9:44:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 9:49:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 9:54:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 9:59:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 10:4:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 10:9:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 10:14:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 10:19:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 10:24:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 10:29:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 10:34:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 10:39:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 10:44:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 10:49:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 10:54:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 10:59:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 11:4:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 11:9:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 11:14:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 11:19:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 11:24:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 11:29:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 11:34:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 11:39:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 11:44:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 11:49:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 11:54:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 11:59:0 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 12:4:1 | 261988 | 167310 |
2019/11/11 12:9:0 | 269040 | 167310 |
2019/11/11 12:14:0 | 274699 | 167310 |
2019/11/11 12:19:0 | 277886 | 167310 |
2019/11/11 12:24:0 | 281814 | 167310 |
2019/11/11 12:29:1 | 283272 | 167310 |
2019/11/11 12:34:0 | 285976 | 167310 |
2019/11/11 12:39:1 | 287865 | 167310 |
2019/11/11 12:44:0 | 290266 | 167310 |
2019/11/11 12:49:1 | 290811 | 167310 |
2019/11/11 12:54:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 12:59:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 13:4:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 13:9:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 13:14:1 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 13:19:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 13:24:1 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 13:29:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 13:34:1 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 13:39:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 13:44:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 13:49:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 13:54:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 13:59:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 14:4:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 14:9:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 14:14:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 14:19:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 14:24:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 14:29:1 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 14:34:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 14:39:1 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 14:44:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 14:49:1 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 14:54:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 14:59:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 15:4:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 15:9:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 15:14:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 15:19:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 15:24:1 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 15:29:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 15:34:1 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 15:39:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 15:44:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 15:49:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 15:54:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 15:59:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 16:4:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 16:9:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 16:14:1 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 16:19:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 16:24:1 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 16:29:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 16:34:1 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 16:39:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 16:44:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 16:49:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 16:54:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 16:59:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 17:4:0 | 290891 | 167310 |
2019/11/11 17:9:1 | 298713 | 167310 |
2019/11/11 17:14:0 | 303709 | 167310 |
2019/11/11 17:19:0 | 309990 | 167310 |
2019/11/11 17:24:0 | 313424 | 167310 |
2019/11/11 17:29:0 | 314190 | 167310 |
2019/11/11 17:34:0 | 315651 | 167310 |
2019/11/11 17:39:0 | 315657 | 167310 |
2019/11/11 17:44:0 | 315657 | 167310 |
2019/11/11 17:49:0 | 315657 | 167310 |
2019/11/11 17:54:1 | 315657 | 167310 |
2019/11/11 17:59:0 | 315657 | 167310 |
2019/11/11 18:4:1 | 315657 | 167310 |
2019/11/11 18:9:0 | 315657 | 167310 |
2019/11/11 18:14:0 | 315657 | 167310 |
2019/11/11 18:19:0 | 315657 | 167310 |
2019/11/11 18:24:0 | 315657 | 167310 |
2019/11/11 18:29:0 | 315657 | 167310 |
2019/11/11 18:34:0 | 315657 | 167310 |
2019/11/11 18:39:1 | 315657 | 167310 |
