■減算検出結果
◎ルーム名: 4/30~ガチイベ参加!KUREHA(ぱるぽる)
減算発生日時: 2021/05/02 11:36:02, 減算後ポイント: 117960 (10114ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:41:02, 減算後ポイント: 214226 (8554ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 11:41:02, 減算後ポイント: 288665 (3072ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/05 11:41:02, 減算後ポイント: 340212 (4292ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/06 11:36:02, 減算後ポイント: 396631 (7164ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/07 11:36:02, 減算後ポイント: 469854 (4810ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/08 11:36:03, 減算後ポイント: 523305 (4280ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/09 11:36:02, 減算後ポイント: 605026 (5407ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 47693ポイント
◎ルーム名: 【イベ前夜祭】中村 梨咲*りんりん♪
減算発生日時: 2021/05/03 11:41:02, 減算後ポイント: 954266 (1ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/06 11:41:02, 減算後ポイント: 1754504 (1ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 2ポイント
◎ルーム名: 【30日からガチイベ!】桜樹なみ「なみなみならぬ夢への挑戦」
減算発生日時: 2021/05/03 11:41:02, 減算後ポイント: 744573 (555ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/06 11:36:02, 減算後ポイント: 1237262 (927ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/07 11:41:02, 減算後ポイント: 1444955 (2223ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/09 11:36:02, 減算後ポイント: 1787281 (388ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 4093ポイント
◎ルーム名: 志田音々(しだねね)
減算発生日時: 2021/05/02 11:36:02, 減算後ポイント: 2698145 (8366ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:41:02, 減算後ポイント: 3993972 (8889ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 11:41:02, 減算後ポイント: 5102767 (7709ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/05 11:41:02, 減算後ポイント: 6095268 (11590ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/06 11:41:02, 減算後ポイント: 7347584 (11493ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/07 11:41:02, 減算後ポイント: 8196915 (1134ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/08 11:36:03, 減算後ポイント: 9177499 (6806ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/09 11:36:02, 減算後ポイント: 10322043 (6143ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 62130ポイント
※減算はあくまでも複数アカウント(重複アカウント)を使用してポイント投入しているユーザの責任となります。減算を受けたルームにとってはデメリットしか有りません。複数アカウントを使用してのイベント支援は決してされませんよう、お願い致します。未確定ですが、多量の減算があった場合は当該ユーザのポイントだけではなく、ルーム全体のポイントに対し一定の割合のペナルティ減算が追加で課せられているケースも有るようです。
また、複アカ誤検出ではないかと思われるケースも少なからず有りますので、当サイトにて日々の減算ポイント等ご確認頂き、心当たりは無いのに自分が減算対象者になっている可能性が高いと判断された場合は、是非ご一報下さい。可能であれば私の方でも履歴を確認させて頂きますし、イベント期間中であれば重点的にデータ取得を詳細化する等の対応を検討をさせて頂きたいと思います。