■減算検出結果
◎ルーム名: 鵜野 みずき(NMB48 チームM)
減算検出日時: 2019/12/08 11:38:01, 減算後ポイント: 7031971 (868ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 11:38:02, 減算後ポイント: 13784028 (3885ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/12 11:38:01, 減算後ポイント: 20564406 (431ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/12 23:13:02, 減算後ポイント: 24065992 (50ポイント減算)
※減算合計 = 5234ポイント
◎ルーム名: 東 由樹(NMB48 チームBII)
減算検出日時: 2019/12/07 00:28:01, 減算後ポイント: 1111713 (1227ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/09 11:38:02, 減算後ポイント: 4047711 (31157ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 11:38:02, 減算後ポイント: 6001657 (11734ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/11 11:38:02, 減算後ポイント: 8281415 (246ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/12 11:38:01, 減算後ポイント: 12048605 (53449ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/12 20:33:02, 減算後ポイント: 13332932 (79ポイント減算)
※減算合計 = 97892ポイント
◎ルーム名: 松岡 菜摘(HKT48 チームH)
減算検出日時: 2019/12/07 11:38:02, 減算後ポイント: 2171027 (866ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/08 11:38:01, 減算後ポイント: 3960108 (6240ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/09 11:38:02, 減算後ポイント: 5401900 (36186ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 11:38:02, 減算後ポイント: 6060779 (7911ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/12 11:38:01, 減算後ポイント: 8035214 (14676ポイント減算)
※減算合計 = 65879ポイント
◎ルーム名: 熊沢 世莉奈(HKT48 チームKⅣ)
減算検出日時: 2019/12/10 11:38:02, 減算後ポイント: 3821555 (522ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/11 11:38:02, 減算後ポイント: 4796970 (190ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/12 11:38:01, 減算後ポイント: 5524652 (6581ポイント減算)
※減算合計 = 7293ポイント
◎ルーム名: 本村 碧唯(HKT48 チームKⅣ)
減算検出日時: 2019/12/07 11:38:02, 減算後ポイント: 1335060 (47ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/08 11:38:01, 減算後ポイント: 2039794 (18984ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/09 11:38:02, 減算後ポイント: 2913438 (14485ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 11:38:02, 減算後ポイント: 3675300 (14907ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/11 11:38:02, 減算後ポイント: 4634611 (4217ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/12 11:38:01, 減算後ポイント: 5170332 (11189ポイント減算)
※減算合計 = 63829ポイント
◎ルーム名: 栗原 紗英(HKT48 チームTⅡ)
減算検出日時: 2019/12/07 11:38:02, 減算後ポイント: 1144896 (1056ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/08 11:38:01, 減算後ポイント: 2320114 (1027ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/09 11:38:02, 減算後ポイント: 3160321 (1215ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 11:38:02, 減算後ポイント: 3868052 (11362ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/11 11:38:02, 減算後ポイント: 4061922 (193ポイント減算)
※減算合計 = 14853ポイント
◎ルーム名: 中井 りか(NGT48)
減算検出日時: 2019/12/07 11:38:02, 減算後ポイント: 2890814 (4302ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/08 11:38:01, 減算後ポイント: 3985621 (1862ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/08 22:53:01, 減算後ポイント: 5619562 (585ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/09 11:38:02, 減算後ポイント: 6707938 (4956ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 11:38:02, 減算後ポイント: 8408878 (11104ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 17:18:02, 減算後ポイント: 9554913 (50ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/11 11:38:02, 減算後ポイント: 10134951 (31642ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/12 11:38:01, 減算後ポイント: 14466155 (15564ポイント減算)
※減算合計 = 70065ポイント
◎ルーム名: 瀧野 由美子(STU48)
減算検出日時: 2019/12/08 06:43:02, 減算後ポイント: 4598830 (12ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/08 07:58:02, 減算後ポイント: 4945823 (50ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/08 11:38:01, 減算後ポイント: 4937818 (8055ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/09 11:38:02, 減算後ポイント: 7434909 (6040ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 09:28:02, 減算後ポイント: 10518186 (5ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 11:38:02, 減算後ポイント: 10756995 (8759ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/11 11:38:02, 減算後ポイント: 13172271 (5557ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/12 11:38:01, 減算後ポイント: 18334900 (15251ポイント減算)
※減算合計 = 43729ポイント
◎ルーム名: 田中 皓子(STU48)
減算検出日時: 2019/12/08 11:38:01, 減算後ポイント: 4209140 (3620ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/09 11:38:02, 減算後ポイント: 6011054 (3173ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 11:38:02, 減算後ポイント: 7389606 (961ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/11 11:38:02, 減算後ポイント: 8801181 (582ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/12 11:38:01, 減算後ポイント: 10283956 (2219ポイント減算)
※減算合計 = 10555ポイント
◎ルーム名: 田北 香世子(AKB48 チームB)
減算検出日時: 2019/12/07 11:38:02, 減算後ポイント: 687995 (2550ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 11:38:02, 減算後ポイント: 1313608 (381ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/11 11:38:02, 減算後ポイント: 1414823 (2145ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/12 11:38:01, 減算後ポイント: 1642790 (50ポイント減算)
※減算合計 = 5126ポイント
◎ルーム名: 中西 智代梨(AKB48 チームB)
減算検出日時: 2019/12/07 11:38:02, 減算後ポイント: 1083655 (1851ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/08 11:38:01, 減算後ポイント: 2173737 (4492ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/09 11:38:02, 減算後ポイント: 2620624 (14921ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 11:38:02, 減算後ポイント: 3311224 (4264ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/11 11:38:02, 減算後ポイント: 3906184 (2260ポイント減算)
※減算合計 = 27788ポイント
◎ルーム名: 稲垣 香織(AKB48 チーム4)
減算検出日時: 2019/12/07 09:13:02, 減算後ポイント: 1189690 (12ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/08 11:38:01, 減算後ポイント: 2036880 (186ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/09 11:38:02, 減算後ポイント: 2532244 (14139ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 11:38:02, 減算後ポイント: 2896543 (3222ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/11 11:38:02, 減算後ポイント: 3350565 (5376ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/12 11:38:01, 減算後ポイント: 3730847 (5365ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/13 00:00:36, 減算後ポイント: 4388040 (4459ポイント減算)
※減算合計 = 32759ポイント
◎ルーム名: 馬 嘉伶(AKB48 チーム4)
減算検出日時: 2019/12/07 11:38:02, 減算後ポイント: 1216228 (13036ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/08 11:38:01, 減算後ポイント: 2062733 (13067ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/09 11:38:02, 減算後ポイント: 2500237 (10070ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 11:38:02, 減算後ポイント: 2641064 (6053ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/11 11:38:02, 減算後ポイント: 3202800 (19692ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/12 11:38:01, 減算後ポイント: 3621810 (9384ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/13 00:00:36, 減算後ポイント: 4111375 (6001ポイント減算)
※減算合計 = 77303ポイント
◎ルーム名: 佐藤 朱(AKB48 チーム8)
減算検出日時: 2019/12/06 18:13:01, 減算後ポイント: 318734 (19ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/07 11:38:02, 減算後ポイント: 1794488 (1701ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/08 11:38:01, 減算後ポイント: 3471447 (6579ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/09 11:38:02, 減算後ポイント: 4580086 (9133ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 11:38:02, 減算後ポイント: 5514733 (5098ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/11 11:38:02, 減算後ポイント: 6481513 (2858ポイント減算)
※減算合計 = 25388ポイント
◎ルーム名: 小田 えりな(AKB48 チーム8)
減算検出日時: 2019/12/07 11:38:02, 減算後ポイント: 1905251 (853ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/08 11:38:01, 減算後ポイント: 4475147 (14586ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/09 11:38:02, 減算後ポイント: 5731072 (15503ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 11:38:02, 減算後ポイント: 8807798 (20576ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/10 20:18:02, 減算後ポイント: 9471890 (50ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/11 11:38:02, 減算後ポイント: 11444649 (59941ポイント減算)
減算検出日時: 2019/12/12 11:38:01, 減算後ポイント: 15929386 (35581ポイント減算)
※減算合計 = 147090ポイント
※減算はあくまでも複数アカウント(重複アカウント)を使用してポイント投入しているユーザの責任となります。減算を受けたルームにとってはデメリットしか有りません。複数アカウントを使用してのイベント支援は決してされませんよう、お願い致します。未確定ですが、多量の減算があった場合は当該ユーザのポイントだけではなく、ルーム全体のポイントに対し一定の割合のペナルティ減算が追加で課せられているケースも有るようです。
また、複アカ誤検出ではないかと思われるケースも少なからず有りますので、当サイトにて日々の減算ポイント等ご確認頂き、心当たりは無いのに自分が減算対象者になっている可能性が高いと判断された場合は、是非ご一報下さい。可能であれば私の方でも履歴を確認させて頂きますし、イベント期間中であれば重点的にデータ取得を詳細化する等の対応を検討をさせて頂きたいと思います。
○減算について少し説明をさせて頂いているページを追加致しました。こちらからご参照ください→説明ページ。