■減算検出結果
・検出間隔が5分間隔なので、これらの検出日時の前の5分間のどこかで減算処理が行われています。
・配信時間中に減算が実施された場合、検出した減算値は実際の減算値よりも小さい可能性があります。
・このページでは画像は5分毎に再読み込みしていますが、減算処理結果は自動更新されません。手動でページの再読み込みをお願い致します。
◎ルーム名: Anin/アニン(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/28 11:42:02, 減算後ポイント: 664957 (5340ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:37:03, 減算後ポイント: 664932 (25ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 664730 (214ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/02 11:37:02, 減算後ポイント: 1129641 (1823ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 1770163 (3574ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 1741183 (28980ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 39956ポイント
◎ルーム名: Ariel/アリエル(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/28 11:42:02, 減算後ポイント: 212824 (1235ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:42:03, 減算後ポイント: 212812 (12ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/02 11:37:02, 減算後ポイント: 259475 (60ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 258818 (657ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 1964ポイント
◎ルーム名: Zee/ジー(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/26 11:42:03, 減算後ポイント: 1017828 (11003ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/27 11:42:03, 減算後ポイント: 2103084 (17582ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/28 11:37:02, 減算後ポイント: 2100297 (2787ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:42:03, 減算後ポイント: 2450718 (2306ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/30 11:37:02, 減算後ポイント: 2706452 (23965ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 2704243 (2209ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 2696392 (7852ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 67704ポイント
◎ルーム名: Cindy/シンディ(JKT48)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 217300 (1251ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 217286 (14ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 1265ポイント
◎ルーム名: Eve/イヴ(JKT48)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 480973 (4240ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 4240ポイント
◎ルーム名: Feni/フェニ(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/27 11:42:03, 減算後ポイント: 499896 (1ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 499862 (34ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 35ポイント
◎ルーム名: Sisca/シスカ(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/25 11:37:03, 減算後ポイント: 465224 (672ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/26 11:42:03, 減算後ポイント: 997560 (132ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/27 11:42:03, 減算後ポイント: 1887176 (2869ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/28 11:37:02, 減算後ポイント: 3245144 (12900ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:42:03, 減算後ポイント: 7146287 (51779ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/30 11:42:03, 減算後ポイント: 8470220 (26699ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 10771744 (46424ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/02 11:37:02, 減算後ポイント: 12730020 (43090ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 14015943 (60631ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 245196ポイント
◎ルーム名: Gaby/ゲビー(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/27 11:42:03, 減算後ポイント: 442040 (12ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 702294 (593ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 702158 (136ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 741ポイント
◎ルーム名: Christy/クリスティー(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/25 11:37:03, 減算後ポイント: 323528 (2383ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/27 11:42:03, 減算後ポイント: 649345 (4488ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/28 11:42:02, 減算後ポイント: 649343 (2ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:42:03, 減算後ポイント: 908951 (1238ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 908290 (661ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/02 11:37:02, 減算後ポイント: 1303973 (2971ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 1303296 (677ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 1303231 (65ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 12485ポイント
◎ルーム名: Gita/ギタ(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/30 11:42:03, 減算後ポイント: 223387 (19ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/02 11:37:02, 減算後ポイント: 223376 (11ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 223191 (185ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 220473 (2718ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 2933ポイント
◎ルーム名: Eli/エリ(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/28 11:37:02, 減算後ポイント: 225390 (3ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 223574 (1816ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 386038 (13534ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 386026 (12ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 15365ポイント
◎ルーム名: Jinan/ジナン(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/28 11:42:02, 減算後ポイント: 367245 (118ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:42:03, 減算後ポイント: 366015 (1230ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 525080 (3355ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 525080 (2ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 4705ポイント
◎ルーム名: Muthe/ムテ(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/28 11:37:02, 減算後ポイント: 139130 (48ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:42:03, 減算後ポイント: 136883 (2247ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/30 11:37:02, 減算後ポイント: 413401 (50ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 413233 (1607ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 3952ポイント
◎ルーム名: Shani/シャニ(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/26 11:42:03, 減算後ポイント: 940084 (5264ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/27 11:37:02, 減算後ポイント: 1589559 (562ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/28 11:42:02, 減算後ポイント: 1575787 (13772ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:42:03, 減算後ポイント: 2126073 (30259ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 2126074 (3ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/02 11:37:02, 減算後ポイント: 2125576 (498ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 3213259 (6652ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 3195011 (18248ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 75258ポイント
◎ルーム名: Gracia/グラシア(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/25 11:37:03, 減算後ポイント: 726200 (3550ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/26 11:37:03, 減算後ポイント: 1976245 (25461ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/27 11:37:02, 減算後ポイント: 2870996 (3ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/28 11:42:02, 減算後ポイント: 3812088 (83225ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:42:03, 減算後ポイント: 3781169 (30919ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/30 11:37:02, 減算後ポイント: 9512563 (59472ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 11306695 (17834ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/02 11:37:02, 減算後ポイント: 12877387 (73648ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 17916633 (79783ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 28595030 (1745558ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 2119453ポイント
◎ルーム名: Chika/チカ(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/26 11:37:03, 減算後ポイント: 928987 (645ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/27 11:42:03, 減算後ポイント: 927202 (1785ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/28 11:42:02, 減算後ポイント: 927198 (4ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:37:03, 減算後ポイント: 925578 (1620ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/02 11:37:02, 減算後ポイント: 925516 (62ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 923891 (1625ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 1487900 (4116ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 9857ポイント
◎ルーム名: Ashel /アシェル(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/26 11:37:03, 減算後ポイント: 552438 (218ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/27 11:42:03, 減算後ポイント: 761207 (3684ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/28 11:37:02, 減算後ポイント: 759196 (2011ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/30 11:42:03, 減算後ポイント: 759195 (1ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 981552 (1203ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/02 11:37:02, 減算後ポイント: 1144451 (246ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 1144196 (255ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 1142393 (1803ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 9421ポイント
◎ルーム名: Mira/ミラ(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/27 11:42:03, 減算後ポイント: 437084 (667ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:42:03, 減算後ポイント: 638207 (702ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 637553 (654ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 888138 (48ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 885794 (2344ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 4415ポイント
◎ルーム名: Oniel/オニエル(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/27 11:42:03, 減算後ポイント: 183077 (1ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:37:03, 減算後ポイント: 181804 (1273ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 181789 (15ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/02 11:37:02, 減算後ポイント: 178415 (3374ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 356829 (104ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 356827 (2ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 4769ポイント
◎ルーム名: Dey /デイ(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/27 11:42:03, 減算後ポイント: 771348 (1280ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:42:03, 減算後ポイント: 770758 (590ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 758467 (13571ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 15441ポイント
◎ルーム名: Olla/オラ(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/27 11:42:03, 減算後ポイント: 127457 (6102ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 209927 (6487ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 12589ポイント
◎ルーム名: Fiony /フィオニー(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/26 11:42:03, 減算後ポイント: 556186 (92ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/27 11:42:03, 減算後ポイント: 1361782 (2994ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:37:03, 減算後ポイント: 1361778 (4ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 1361717 (61ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/02 11:37:02, 減算後ポイント: 1727670 (2987ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 1662143 (65527ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 2393302 (15825ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 87490ポイント
◎ルーム名: Flora/フロラ(JKT48)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 289862 (4428ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 4428ポイント
◎ルーム名: Freya/フレヤ(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/27 11:42:03, 減算後ポイント: 297385 (1231ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:42:03, 減算後ポイント: 296491 (2124ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/30 11:42:03, 減算後ポイント: 296431 (60ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 296430 (1ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 296380 (50ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 293509 (2871ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 6337ポイント
◎ルーム名: Indah/インダー(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/29 11:42:03, 減算後ポイント: 261863 (1783ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 378589 (1142ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 2925ポイント
◎ルーム名: Jessi/ジェシ(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/25 11:37:03, 減算後ポイント: 151357 (2380ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/28 11:42:02, 減算後ポイント: 340356 (4353ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:42:03, 減算後ポイント: 340236 (120ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/30 11:42:03, 減算後ポイント: 423652 (2529ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 555152 (173ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 628133 (158ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 628024 (109ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 9822ポイント
◎ルーム名: Jesslyn/ジェスリン(JKT48)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 141181 (61ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 61ポイント
◎ルーム名: Kathrina/カトリナ(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/28 11:37:02, 減算後ポイント: 76218 (2ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 76060 (158ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 160ポイント
◎ルーム名: Lulu /ルル (JKT48)
減算発生日時: 2021/04/25 22:17:03, 減算後ポイント: 138037 (1368ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/26 11:42:03, 減算後ポイント: 138002 (48ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/27 11:37:02, 減算後ポイント: 136767 (1235ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 296263 (110ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 2761ポイント
◎ルーム名: Marsha/マーシャ(JKT48)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 546103 (50ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 542507 (3596ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 3646ポイント
◎ルーム名: Adel/アデル(JKT48)
減算発生日時: 2021/04/27 11:42:03, 減算後ポイント: 198718 (674ポイント減算)
減算発生日時: 2021/04/29 11:42:03, 減算後ポイント: 309924 (1117ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/01 11:37:02, 減算後ポイント: 308730 (1194ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/03 11:37:02, 減算後ポイント: 307485 (1245ポイント減算)
減算発生日時: 2021/05/04 00:00:21, 減算後ポイント: 307484 (1ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 4231ポイント
※減算はあくまでも複数アカウント(重複アカウント)を使用してポイント投入しているユーザの責任となります。減算を受けたルームにとってはデメリットしか有りません。複数アカウントを使用してのイベント支援は決してされませんよう、お願い致します。未確定ですが、多量の減算があった場合は当該ユーザのポイントだけではなく、ルーム全体のポイントに対し一定の割合のペナルティ減算が追加で課せられているケースも有るようです。
また、複アカ誤検出ではないかと思われるケースも少なからず有りますので、当サイトにて日々の減算ポイント等ご確認頂き、心当たりは無いのに自分が減算対象者になっている可能性が高いと判断された場合は、是非ご一報下さい。可能であれば私の方でも履歴を確認させて頂きますし、イベント期間中であれば重点的にデータ取得を詳細化する等の対応を検討をさせて頂きたいと思います。