svg image
PNG形式グラフのページへ  |  元データ表示
戻る トップページ SRページ

■減算検出結果 
 ・検出間隔が5分間隔なので、これらの検出日時の前の5分間のどこかで減算処理が行われています。
 ・配信時間中に減算が実施された場合、検出した減算値は実際の減算値よりも小さい可能性があります。
 ・このページでは画像は5分毎に再読み込みしていますが、減算処理結果は自動更新されません。手動でページの再読み込みをお願い致します。

◎ルーム名: 【18日からイベ】はなはなぴあにずむ
 減算検出日時: 2019/10/29 11:38:09, 減算後ポイント: 1846771 (1ポイント減算)
 ※減算合計 = 1ポイント

◎ルーム名: 18日からガチイベ!振袖リベンジ!中村莉久
 減算検出日時: 2019/10/29 11:38:09, 減算後ポイント: 2022848 (150ポイント減算)
 ※減算合計 = 150ポイント

◎ルーム名: 【ガチイベ❣️】Fate’s Room 〜フェイトのお部屋〜
 減算検出日時: 2019/10/19 11:38:07, 減算後ポイント: 64134 (12ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/24 11:38:09, 減算後ポイント: 187770 (1778ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/25 11:38:09, 減算後ポイント: 187209 (561ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/27 11:38:09, 減算後ポイント: 266979 (9941ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/28 11:38:09, 減算後ポイント: 266823 (156ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/29 11:38:09, 減算後ポイント: 296516 (5012ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/30 11:38:09, 減算後ポイント: 296236 (280ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/31 11:38:09, 減算後ポイント: 419493 (24ポイント減算)
 ※減算合計 = 17764ポイント

◎ルーム名: 【お昼からイベント開始】rana room
 減算検出日時: 2019/10/29 11:38:09, 減算後ポイント: 521893 (150ポイント減算)
 ※減算合計 = 150ポイント

◎ルーム名: ひなぴ@SPATIO
 減算検出日時: 2019/10/19 11:38:07, 減算後ポイント: 57996 (1690ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/31 11:38:09, 減算後ポイント: 528783 (936ポイント減算)
 ※減算合計 = 2626ポイント

◎ルーム名: 【18日からガチイベ】あやりroom
 減算検出日時: 2019/10/20 11:38:07, 減算後ポイント: 1096212 (3174ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/21 11:33:08, 減算後ポイント: 1695593 (2476ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/22 11:43:08, 減算後ポイント: 2288587 (1196ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/23 11:38:08, 減算後ポイント: 2911706 (9855ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/25 11:38:09, 減算後ポイント: 3914733 (1164ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/30 11:38:09, 減算後ポイント: 6376936 (804ポイント減算)
 ※減算合計 = 18669ポイント

◎ルーム名: 公式モデルになりたい!!楓の猫屋敷☪︎.°
 減算検出日時: 2019/10/29 11:38:09, 減算後ポイント: 373215 (50ポイント減算)
 ※減算合計 = 50ポイント

◎ルーム名: 伊藤 帆乃夏 《ガチ着物イベ参加》10/18~
 減算検出日時: 2019/10/30 22:58:09, 減算後ポイント: 35711 (62ポイント減算)
 ※減算合計 = 62ポイント

◎ルーム名: あやぷぅの休憩所
 減算検出日時: 2019/10/29 11:38:09, 減算後ポイント: 401639 (25230ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/30 11:38:09, 減算後ポイント: 422361 (1773ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/31 11:38:09, 減算後ポイント: 529582 (3500ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/31 22:00:28, 減算後ポイント: 578780 (1053ポイント減算)
 ※減算合計 = 31556ポイント

◎ルーム名: 涼雅room【KYOSENガチイベ中!】
 減算検出日時: 2019/10/20 11:38:07, 減算後ポイント: 363573 (2ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/29 11:38:09, 減算後ポイント: 2151667 (96339ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/30 11:38:09, 減算後ポイント: 2358520 (7840ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/31 11:38:09, 減算後ポイント: 2552670 (7610ポイント減算)
 ※減算合計 = 111791ポイント

◎ルーム名: Tamae's Rabbit Warren
 減算検出日時: 2019/10/19 11:38:07, 減算後ポイント: 100153 (2450ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/23 11:38:08, 減算後ポイント: 389633 (662ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/24 11:38:09, 減算後ポイント: 460882 (27191ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/25 11:38:09, 減算後ポイント: 548810 (6645ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/26 11:38:09, 減算後ポイント: 631270 (1240ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/26 21:28:09, 減算後ポイント: 664117 (76ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/29 11:38:09, 減算後ポイント: 848480 (1999ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/30 11:38:09, 減算後ポイント: 937032 (2420ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/31 11:38:09, 減算後ポイント: 1021962 (962ポイント減算)
 ※減算合計 = 43645ポイント

◎ルーム名: 田中音江 公式ルーム
 減算検出日時: 2019/10/19 11:38:07, 減算後ポイント: 170901 (1900ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/20 11:38:07, 減算後ポイント: 367888 (14345ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/21 11:33:08, 減算後ポイント: 584979 (10308ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/22 11:43:08, 減算後ポイント: 870406 (7380ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/23 11:38:08, 減算後ポイント: 1096613 (12120ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/24 11:38:09, 減算後ポイント: 1301006 (6711ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/25 11:38:09, 減算後ポイント: 1507829 (7380ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/26 11:38:09, 減算後ポイント: 1749638 (7380ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/27 11:38:09, 減算後ポイント: 2004033 (11020ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/28 11:38:09, 減算後ポイント: 2239022 (10920ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/29 11:38:09, 減算後ポイント: 2462025 (7551ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/30 11:38:09, 減算後ポイント: 2665929 (6100ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/31 11:38:09, 減算後ポイント: 2871587 (6100ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/31 22:00:28, 減算後ポイント: 3095294 (2127ポイント減算)
 ※減算合計 = 111342ポイント

◎ルーム名: ちなるーむ :)【初アバ配付開始】
 減算検出日時: 2019/10/25 11:38:09, 減算後ポイント: 1948117 (81806ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/26 11:38:09, 減算後ポイント: 2153840 (12745ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/27 11:38:09, 減算後ポイント: 2388559 (15360ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/28 11:38:09, 減算後ポイント: 2620315 (19339ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/29 11:38:09, 減算後ポイント: 2814746 (11124ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/30 11:38:09, 減算後ポイント: 3086306 (14650ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/31 11:38:09, 減算後ポイント: 3337063 (20821ポイント減算)
 ※減算合計 = 175845ポイント

◎ルーム名: 渡邉歩咲
 減算検出日時: 2019/10/20 11:38:07, 減算後ポイント: 2030213 (1ポイント減算)
 減算検出日時: 2019/10/22 11:43:08, 減算後ポイント: 4049707 (60ポイント減算)
 ※減算合計 = 61ポイント

◎ルーム名: ぽんずのうた【応援ありがとう】
 減算検出日時: 2019/10/29 11:38:09, 減算後ポイント: 1177892 (1ポイント減算)
 ※減算合計 = 1ポイント

◎ルーム名: ユイトーーーク!!!
 減算検出日時: 2019/10/22 20:38:08, 減算後ポイント: 66538 (1336ポイント減算)
 ※減算合計 = 1336ポイント

◎ルーム名: ♡初見さん歓迎♡藤咲もあ♥모아♥room
 減算検出日時: 2019/10/28 11:38:09, 減算後ポイント: 739478 (134ポイント減算)
 ※減算合計 = 134ポイント

※減算はあくまでも複数アカウント(重複アカウント)を使用してポイント投入しているユーザの責任となります。減算を受けたルームにとってはデメリットしか有りません。複数アカウントを使用してのイベント支援は決してされませんよう、お願い致します。未確定ですが、多量の減算があった場合は当該ユーザのポイントだけではなく、ルーム全体のポイントに対し一定の割合のペナルティ減算が追加で課せられているケースも有るようです。
 また、複アカ誤検出ではないかと思われるケースも少なからず有りますので、当サイトにて日々の減算ポイント等ご確認頂き、心当たりは無いのに自分が減算対象者になっている可能性が高いと判断された場合は、是非ご一報下さい。可能であれば私の方でも履歴を確認させて頂きますし、イベント期間中であれば重点的にデータ取得を詳細化する等の対応を検討をさせて頂きたいと思います。

○減算について少し説明をさせて頂いているページを追加致しました。こちらからご参照ください→説明ページ