■減算検出結果
・検出間隔が5分間隔なので、これらの検出日時の前の5分間のどこかで減算処理が行われています。
・配信時間中に減算が実施された場合、検出した減算値は実際の減算値よりも小さい可能性があります。
・このページでは画像は5分毎に再読み込みしていますが、減算処理結果は自動更新されません。手動でページの再読み込みをお願い致します。
◎ルーム名: SAGIのひとりごと【16日~イベント参加】
減算発生日時: 2020/01/19 23:45:01, 減算後ポイント: 0 (500326ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/20 00:30:02, 減算後ポイント: 0 (10065ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/20 13:25:02, 減算後ポイント: 0 (30002ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/20 21:40:03, 減算後ポイント: 0 (45020ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/20 23:40:02, 減算後ポイント: 0 (26866ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/21 00:30:02, 減算後ポイント: 0 (10054ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/21 14:15:02, 減算後ポイント: 0 (40420ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/21 21:40:03, 減算後ポイント: 0 (47515ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/21 23:40:02, 減算後ポイント: 0 (25534ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/22 00:40:01, 減算後ポイント: 0 (10809ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/22 14:05:02, 減算後ポイント: 0 (43399ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/22 21:50:02, 減算後ポイント: 0 (32540ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/22 23:40:02, 減算後ポイント: 0 (23471ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/23 12:35:02, 減算後ポイント: 8467 (2663ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/23 13:25:02, 減算後ポイント: 0 (28916ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/23 22:45:02, 減算後ポイント: 0 (35062ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/23 23:50:02, 減算後ポイント: 0 (23581ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/24 00:25:02, 減算後ポイント: 0 (9403ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/24 20:50:02, 減算後ポイント: 8986 (21164ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/24 22:40:02, 減算後ポイント: 0 (33461ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/24 23:40:02, 減算後ポイント: 0 (26003ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/25 12:35:01, 減算後ポイント: 5715 (4513ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/25 20:05:02, 減算後ポイント: 0 (33007ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/25 21:40:03, 減算後ポイント: 0 (34612ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/25 23:40:02, 減算後ポイント: 0 (24062ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/26 12:30:02, 減算後ポイント: 0 (8923ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/26 20:45:02, 減算後ポイント: 0 (29695ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/26 21:59:03, 減算後ポイント: 0 (33310ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/26 23:40:02, 減算後ポイント: 0 (25068ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/27 12:25:02, 減算後ポイント: 0 (10002ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/27 13:35:01, 減算後ポイント: 0 (35009ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/27 19:05:02, 減算後ポイント: 0 (35025ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 1299500ポイント
◎ルーム名: MAYAのうた♡16日18: 0 0~イベント!!
減算発生日時: 2020/01/16 23:45:02, 減算後ポイント: 0 (500327ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/17 01:15:01, 減算後ポイント: 0 (100409ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/17 23:20:01, 減算後ポイント: 500327 (100686ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/17 23:25:02, 減算後ポイント: 0 (500327ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/18 01:05:01, 減算後ポイント: 0 (100663ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/18 23:50:02, 減算後ポイント: 0 (602524ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/19 01:30:01, 減算後ポイント: 0 (130027ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/19 23:25:02, 減算後ポイント: 0 (600294ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/20 11:20:03, 減算後ポイント: 0 (100631ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/20 23:25:03, 減算後ポイント: 0 (500736ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/21 01:10:02, 減算後ポイント: 0 (103317ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/21 22:40:02, 減算後ポイント: 0 (600825ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/22 07:00:05, 減算後ポイント: 72 (100251ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/22 23:20:02, 減算後ポイント: 0 (600747ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/23 06:59:02, 減算後ポイント: 0 (100038ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/23 23:45:02, 減算後ポイント: 0 (602014ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/24 06:25:02, 減算後ポイント: 0 (100267ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/24 21:50:01, 減算後ポイント: 0 (400456ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/25 02:30:02, 減算後ポイント: 0 (100140ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/25 23:30:01, 減算後ポイント: 0 (300105ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/26 13:35:02, 減算後ポイント: 0 (100830ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/27 01:05:02, 減算後ポイント: 0 (400183ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 6745797ポイント
◎ルーム名: 1/16イベ開始!気まぐれ歌声喫茶♪
減算発生日時: 2020/01/19 08:25:02, 減算後ポイント: 0 (500221ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/23 18:40:02, 減算後ポイント: 0 (500437ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/27 08:45:02, 減算後ポイント: 0 (500354ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 1501012ポイント
◎ルーム名: 16日からイベ★ゆあらのレモンの果汁でホッとひと息☆
減算発生日時: 2020/01/17 19:20:02, 減算後ポイント: 0 (500203ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/18 01:55:01, 減算後ポイント: 0 (200055ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/19 02:00:06, 減算後ポイント: 0 (365197ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/20 00:20:02, 減算後ポイント: 0 (370071ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/21 07:05:02, 減算後ポイント: 19560 (324966ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/22 00:15:02, 減算後ポイント: 0 (323874ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/24 18:59:02, 減算後ポイント: 0 (371544ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/24 23:35:02, 減算後ポイント: 0 (187021ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/26 00:15:02, 減算後ポイント: 0 (241723ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/27 00:10:03, 減算後ポイント: 0 (305173ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 3189827ポイント
◎ルーム名: 週末SSW・味醂いろはのにょききカンパニー
減算発生日時: 2020/01/22 00:30:02, 減算後ポイント: 0 (500343ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/23 00:50:02, 減算後ポイント: 0 (100205ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/24 22:15:02, 減算後ポイント: 4614 (95690ポイント減算)
減算発生日時: 2020/01/26 14:15:02, 減算後ポイント: 0 (100370ポイント減算)
※減算(=没収)合計 = 796608ポイント
※減算はあくまでも複数アカウント(重複アカウント)を使用してポイント投入しているユーザの責任となります。減算を受けたルームにとってはデメリットしか有りません。複数アカウントを使用してのイベント支援は決してされませんよう、お願い致します。未確定ですが、多量の減算があった場合は当該ユーザのポイントだけではなく、ルーム全体のポイントに対し一定の割合のペナルティ減算が追加で課せられているケースも有るようです。
また、複アカ誤検出ではないかと思われるケースも少なからず有りますので、当サイトにて日々の減算ポイント等ご確認頂き、心当たりは無いのに自分が減算対象者になっている可能性が高いと判断された場合は、是非ご一報下さい。可能であれば私の方でも履歴を確認させて頂きますし、イベント期間中であれば重点的にデータ取得を詳細化する等の対応を検討をさせて頂きたいと思います。